|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| PARTIDAS | COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE | PAGADO EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 5.149.008.611,24 | 5.470.271.091,32 | 5.562.847.543,27 | 5.564.742.543,27 | -92.576.451,95 | -1.895.000,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 4.944.410.143,91 | 5.309.798.241,37 | 5.401.643.443,32 | 5.404.088.443,32 | -91.845.201,95 | -2.445.000,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 3.498.753.597,45 | 3.498.753.597,45 | 3.498.753.597,45 | 3.498.753.597,45 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 278.478.995,86 | 362.868.249,73 | 323.146.870,26 | 323.096.870,26 | 39.721.379,47 | 50.000,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 1.167.177.550,60 | 1.448.176.394,19 | 1.579.742.975,61 | 1.582.237.975,61 | -131.566.581,42 | -2.495.000,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 181.634.889,62 | 139.029.272,24 | 139.029.272,24 | 139.029.272,24 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 181.634.889,62 | 139.029.272,24 | 139.029.272,24 | 139.029.272,24 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 22.963.577,71 | 21.443.577,71 | 22.174.827,71 | 21.624.827,71 | -731.250,00 | 550.000,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 22.963.577,71 | 21.443.577,71 | 22.174.827,71 | 21.624.827,71 | -731.250,00 | 550.000,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 1.853.082.662,21 | 507.983.512,76 | 389.273.050,39 | 389.273.050,39 | 118.710.462,37 | 0,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 1.853.082.662,21 | 507.983.512,76 | 389.273.050,39 | 389.273.050,39 | 118.710.462,37 | 0,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 1.378.008.798,36 | 237.784.898,36 | 119.074.435,99 | 119.074.435,99 | 118.710.462,37 | 0,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 475.073.863,85 | 270.198.614,40 | 270.198.614,40 | 270.198.614,40 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 128.793.839,40 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 128.793.839,40 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 128.793.839,40 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 35.491.648,48 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 7.130.885.112,85 | 6.013.746.252,56 | 5.987.612.242,14 | 5.989.507.242,14 | 26.134.010,42 | -1.895.000,00 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE